「山形県」の高校受験情報サイト|県立高校・私立高校・高専の入試情報を掲載しています

2020(令和2)年度 県立高校 入試結果

全日制 過程

 

学科

入学
定員

前年
度比
受験
者数
最終
倍率
合格
者数
充足率
普通  3,360 -40 3,024 0.90 3,091 92.0
理数  80 0 121 1.51 79 98.8
探求 240 0 458 1.91 240 100.0
音楽  40 0 23 0.58 23 57.5
体育 80 0 86 1.08 81 101.3
農業 400 0 257 0.64 252 63.0
工業 1,160 0 1,081 0.93 1,020 87.9
商業 600 0 646 1.08 560 93.3
水産  80 0 23 0.29 23 28.8
家庭  80 0 69 0.86 73 91.3
看護   40 0 53 1.33 41 102.5
情報 40 0 27 0.68 29 72.5
総合 800 -80 605 0.76 600 75.0
合計

7,000

-120 6,473 0.92 6,112 87.3

定時制 過程

 

学科

入学
定員

前年
度比
受験
者数
最終
倍率
合格
者数
充足率
普通  200 0 112 0.56 111 55.5
工業 80 0 13 0.16 12 15.0
合計

280

0 125 0.45 123 43.9

推薦入学者選抜 実施状況

 

学科

入学
定員

推薦
定員
志願
者数
志願
倍率
内定
者数
充足率
普通  3,360          
理数  80          
探求 240          
音楽  40 20 18 0.90 18 90.0
体育 80 56 85 1.52 61 108.9
農業 400 96 74 0.77 63 65.6
工業 1,160 288 402 1.40 288 100.0
商業 600 122 218 1.79 141 115.6
水産  80 24 10 0.42 10 41.7
家庭  80 24 27 1.13 24 100.0
看護   40 12 23 1.92 12 100.0
情報 40 10 3 0.30 3 30.0
総合 800 166 126 0.76 111 66.9
合計

7,000

818 986 1.21 731 89.4

スポンサーリンク