2021(令和3)年度 県立高校 入試結果
全日制 過程
学科 |
入学 |
前年 度比 |
受験 者数 |
最終 倍率 |
合格 者数 |
充足率 % |
普通 | 3,360 | 0 | 3,008 | 0.90 | 2,995 | 89.1 |
理数 | 80 | 0 | 124 | 1.55 | 80 | 100.0 |
探求 | 240 | 0 | 451 | 1.88 | 243 | 101.3 |
音楽 | 40 | 0 | 15 | 0.38 | 15 | 37.5 |
体育 | 80 | 0 | 86 | 1.08 | 80 | 100.0 |
農業 | 400 | 0 | 230 | 0.58 | 229 | 57.3 |
工業 | 1,160 | 0 | 875 | 0.75 | 873 | 75.3 |
商業 | 600 | 0 | 547 | 0.91 | 490 | 81.7 |
水産 | 80 | 0 | 29 | 0.36 | 29 | 36.3 |
家庭 | 80 | 0 | 45 | 0.56 | 49 | 61.3 |
看護 | 40 | 0 | 48 | 1.20 | 40 | 100.0 |
情報 | 40 | 0 | 39 | 0.98 | 39 | 97.5 |
総合 | 800 | 0 | 531 | 0.66 | 520 | 65.0 |
合計 |
7,000 |
0 | 6,028 | 0.86 | 5,682 | 81.2 |
定時制 過程
学科 |
入学 |
前年 度比 |
受験 者数 |
最終 倍率 |
合格 者数 |
充足率 % |
普通 | 200 | 0 | 90 | 0.45 | 89 | 44.5 |
工業 | 80 | 0 | 13 | 0.16 | 13 | 16.3 |
合計 |
280 |
0 | 103 | 0.37 | 102 | 36.4 |
推薦入学者選抜 実施状況
学科 |
入学 |
推薦 定員 |
志願 者数 |
志願 倍率 |
内定 者数 |
充足率 % |
普通 | 3,360 | |||||
理数 | 80 | |||||
探求 | 240 | |||||
音楽 | 40 | 20 | 13 | 0.65 | 13 | 65.0 |
体育 | 80 | 56 | 74 | 1.32 | 60 | 107.1 |
農業 | 400 | 96 | 72 | 0.75 | 70 | 72.9 |
工業 | 1,160 | 288 | 303 | 1.05 | 242 | 84.0 |
商業 | 600 | 122 | 158 | 1.30 | 126 | 103.3 |
水産 | 80 | 24 | 6 | 0.25 | 6 | 25.0 |
家庭 | 80 | 24 | 22 | 0.92 | 19 | 79.2 |
看護 | 40 | 12 | 37 | 3.08 | 12 | 100.0 |
情報 | 40 | 10 | 10 | 1.00 | 10 | 100.0 |
総合 | 800 | 166 | 106 | 0.64 | 99 | 59.6 |
スポンサーリンク